数据看板数据来源详解
本章节详细拆解系统首页及各数据中心的数据计算逻辑,供财务与管理人员核对。
1. 经营看板
核心指标逻辑:
| 内容 | 数据来源(计算公式) |
|---|---|
| 开工项目数量 | 【项目管理】 |
| 收入合同金额 | 收入合同总额 + 收入合同签证总额 |
| 已发生成本合计 | 费用报销 + 点工单 + 计提工资 + 采购单(直拨) + 支出合同 + 付款登记(非合同) + 机械费 + 出库单 + 签证 - 退料单 |
| 结算利润合计 | 收入合同(结算)金额 - 已发生成本合计 |
| 收入回款金额 | 收款登记总额 |
| 未回款金额 | 收入合同金额 - 收入回款金额 |
| 现金付款 | 付款登记 + 点工结算 + 工资发放 + 费用报销(已支付) + 员工借支 |
| 现金利润 | 收入回款金额 - 现金付款 |
2. 应收应付
| 内容 | 数据来源 |
|---|---|
| 项目造价 | 项目管理(含税工程造价) |
| 收入合同金额 | 收入合同 + 收入合同签证 |
| 项目已收金额 | 收款登记(类型 ≠ 借款、投资) |
| 项目未收金额 | 收入合同 + 收入合同签证 - 项目已收金额 |
| 对供应商结算金额 | 点工单(点工对象=班组) + 计提工资(计提类型=按班组) + 采购单 + 支出合同(结算) + 机械费结算 + 支出合同签证 + 收票登记(非合同) |
| 对供应商支付金额 | 付款登记(类型≠还款、分红) + 工资发放(发放类型=按班组) + 点工结算(结算对象=班组) + 付款登记(非合同且含票) |
| 对供应商未付金额 | 对供应商结算金额 - 对供应商支付金额 |
3. 资金中心
| 内容 | 数据来源 |
|---|---|
| 总收入 | 收款登记 + 账户余额调整(增) + 内部往来(收) + 保证金收回 |
| 总支出 | 付款登记 + 备用金 + 余额调整(减) + 工资发放 + 借支 + 报销(已付) + 点工结算 + 内部往来(付) + 保证金登记 |
| 资金总额 | 总收入 - 总支出 |
4. 票据中心信息表
| 内容 | 数据来源 |
|---|---|
| 总销项票额 | 开票登记(开票金额) |
| 总进项票额 | 收票登记(收票金额) |
| 成本票差额 | 开票登记(开票金额) - 收票登记(收票金额) - 工资发放 - 点工结算 |
| 销项增值税 | 开票登记(税额) |
| 进项增值税 | 收票登记(增值税税额) |
| 增值税差额 | 收票登记(增值税税额) - (开票登记税额) |
5. 成本往来
| 内容 | 数据来源 |
|---|---|
| 收入合同金额 | 收入合同 |
| 成本合计 | 费用报销 + 点工单 + 支出合同 + 计提工资 + 支出合同 + 付款登记(非合同) + 机械费登记 + 采购单(直拨项目) + 出库单 - 退料单 |
| 项目现金支出 | 付款登记 + 点工结算 + 工资发放 + 费用报销(已支付) + 员工借支 |
6. 工资中心
| 内容 | 数据来源 |
|---|---|
| 员工人数 | 花名册 |
| 工资成本趋势 | 点工单、计提工资 |
| 工资应付分析 | 点工单、计提工资、点工付款、工资发放、员工借支 |
| 项目工资分析 | 点工单、计提工资、点工付款、工资发放、员工借支 |
| 人员点工明细 | 点工单(人员) |
| 班组点工明细 | 点工单(班组) |