第二章、基础信息
一、表单简介
| 表单 | 说明 |
|---|---|
| 项目信息 | 项目名称和项目基础信息⚠️项目名称保存后请勿更改 |
| 供应商 | 供应商单位,即付款的对象,主要作为我方公司的材料供应商出现 |
| 客户 | 客户单位,即收款的对象,主要作为我方公司的客户(甲方/业主)出现 |
| 内部单位 | 内部单位,可以录入多家公司 |
| 银行账户 | 银行账户,一个账户只能对应一个内部单位,用于系统录入收付款数据时选择 |
| 花名册 | 可以录入员工信息 |
| 单位类型 | 类似标签,用于给单位进行分类,无实际功能 |
| 系统用户 | 系统用户的信息,可用于权限设置 |
二、项目信息录入
| 序号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| ① | 项目名称 | 项目的名称,保存后请勿更改 |
| ② | 客户单位 | 下拉框,数据来源于【客户】, 点击添加选项可快捷新增【客户】数据 |
| ③ | 承接单位 | 下拉框,数据来源于【内部单位】, 点击添加选项可快捷新增【内部单位】数据 |
| ④ | 附件上传 | 可上传相关附件进行存储 |
| ⑤ | 立项人 | 从系统用户中选择,默认当前用户 |
填写好信息后点击右下角保存即完成录入

其他基础信息的录入同理
