蓝燕云工程项目管理系统
市政版操作手册
📚 文档信息
- 版本号:V20260111
- 适用对象:系统管理员、项目经理、财务人员、物资主管
- 最后更新:2026-02-03
📖 手册简介
本手册旨在帮助工程企业快速落地 蓝燕云市政版 系统,涵盖从 立项、项目、合同、物资 到 劳资、财务 的全流程数字化管理规范。
通过本手册,您将掌握:
- ✅ 单位、权限与基础档案的初始化方法
- ✅ 项目、合同、进度、资金的业务主线关系
- ✅ 物资进销存与劳资结算的闭环管理逻辑
- ✅ 经营看板与财务报表背后的数据来源
🗺️ 核心业务全景图
本手册按照实际业务流转顺序编写,建议按以下模块顺序阅读:
| 模块 | 核心内容 | 关键价值 |
|---|---|---|
| 系统启用 | 如何开启系统 | 系统初始化“五步走” |
| 基础设置 | 基础档案设置 | 单位、仓库、工种等字典与基础数据 |
| 投标管理 | 基础档案设置 | 从报名、保证金缴纳到中标转立项的全过程 |
| 项目管理 | 项目管理 | 项目立项、项目结构与生命周期管理 |
| 预算编制 | 预算编制 | 预算编制、实时对比预算与实际支出 |
| 合同管理 | 合同管理 | 收入 / 支出合同、签证、结算主线 |
| 财务管理 | 财务管理 | 收款 / 付款 / 报销 / 票据 / 资金流水 |
| 物资管理 | 物资管理 | 采购、出库、退料、库存管理 |
| 劳资管理 | 劳资管理 | 花名册、点工、计提、发放与借支 |
| 安全管理 | 安全管理 | 建立安检标准,落实隐患排查与整改闭环 |
| 质量管理 | 质量管理 | 执行三检制,从检查发现问题到复检销项 |
| 机械管理 | 机械管理 | 机械档案、机械费用登记 |
| 售后管理 | 售后管理 | 售后登记、维修与结算 |
| 行政管理 | 行政管理 | 用章、出差、请假流程 |
| 客户管理 | 客户管理 | 潜在客户、跟进记录 |
| 数据看板 | 数据看板 | 经营报表的数据来源与计算逻辑 |
| 官方资源 | 官方资源 | 官方渠道与支持入口 |
🚀 开始阅读
💡 提示
如果您是第一次使用本系统,建议从【系统启用】模块开始,逐步了解各业务模块。